İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.
Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | ||||||
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 12473 | 396,56 | 466,24 | 7 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | 58237 | 239,57 | 293,06 | 9 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | DİL | 43401 | 279,55 | 382,30 | 19 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | – | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 79735 | 339,87 | 366,37 | 24 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 7089 | 405,89 | 419,43 | 4 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 34791 | 365,99 | 379,77 | 12 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | 20 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 209956 | 293,78 | 351,68 | 52 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 59922 | 357,85 | 479,50 | 8 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 227251 | 289,33 | 320,54 | 24 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 117342 | 325,58 | 336,53 | 12 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 77206 | 346,38 | 366,96 | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 133308 | 321,03 | 361,22 | 24 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 14730 | 388,85 | 448,49 | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 45873 | 357,69 | 372,64 | 12 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 3785 | 418,91 | 443,84 | 3 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 30026 | 370,11 | 376,30 | 3 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 20783 | 380,13 | 398,42 | 13 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | – | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 250572 | 261,23 | 280,49 | 8 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 191387 | 283,14 | 337,73 | 18 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | – | 347,06 | 352,57 | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | 26861 | 335,87 | 384,95 | 24 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 7874 | 421,63 | 444,62 | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | DİL | 12568 | 396,08 | 417,22 | 12 |
| Hukuk Fakültesi | ||||||
| Hukuk , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 86437 | 340,99 | 363,62 | 70 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 51660 | 364,24 | 389,28 | 65 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 19335 | 398,02 | 482,96 | 15 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 150489 | 304,35 | 323,89 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 50270 | 403,07 | 503,16 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 111731 | 331,86 | 374,32 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 213096 | 274,16 | 285,23 | 5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 165446 | 295,82 | 374,54 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 63999 | 382,96 | 409,37 | 5 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 181881 | 287,48 | 298,72 | 5 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 155016 | 301,68 | 382,90 | 20 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 62057 | 385,70 | 394,44 | 5 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | 30 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 117078 | 327,61 | 379,15 | 24 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 50180 | 403,21 | 423,07 | 6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 558857 | 237,26 | 284,37 | 20 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 271213 | 279,28 | 317,56 | 25 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 73152 | 348,88 | 358,41 | 5 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 189644 | 283,92 | 359,17 | 24 |
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 67107 | 378,82 | 440,26 | 6 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | – |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 318623 | 243,81 | 274,86 | 12 |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 206037 | 276,94 | 307,88 | 24 |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 129281 | 318,30 | 335,45 | 4 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 4 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 668768 | 225,69 | 273,49 | 22 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 260136 | 281,65 | 289,62 | 4 |
| Sağlık Yönetimi | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 12 |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 428129 | 252,75 | 319,35 | 24 |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 119679 | 324,50 | 335,09 | 4 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 240060 | 286,24 | 318,25 | 20 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 130647 | 319,84 | 352,22 | 25 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 38582 | 375,67 | 399,13 | 5 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 301084 | 273,25 | 318,17 | 10 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 232149 | 288,14 | 358,90 | 25 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 38592 | 375,66 | 386,93 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 434984 | 251,83 | 293,32 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 80037 | 344,65 | 359,78 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 329854 | 267,92 | 309,69 | 20 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 165960 | 306,81 | 324,33 | 5 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | – | – | – | 25 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Tarih , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 619309 | 246,26 | 287,81 | 5 |
| Tarih , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 324180 | 281,65 | 341,12 | 20 |
| Tarih , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 4824 | 414,01 | 430,37 | 5 |
| İslami İlimler Fakültesi | ||||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 81752 | 339,02 | 349,43 | 10 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 58249 | 350,23 | 392,04 | 30 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 11613 | 394,47 | 459,65 | 10 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | – | – | – | – |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 102799 | 330,88 | 336,93 | 5 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 93735 | 334,16 | 366,39 | 20 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 14930 | 388,50 | 485,19 | 5 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 665572 | 226,09 | 253,21 | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 556042 | 237,55 | 293,03 | 22 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 202595 | 295,76 | 346,91 | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 630091 | 230,04 | 264,13 | 8 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 440031 | 251,15 | 300,62 | 18 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 157100 | 309,84 | 357,98 | 4 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 4 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | – | – | – | 22 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 165187 | 307,07 | 315,98 | 4 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 4 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | – | – | – | 22 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 112866 | 327,59 | 377,78 | 4 |


