Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 195,67 | 251,17 | 1 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | SÖZ | 255,84 | 282,52 | 1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , | Ücretli | SÖZ | 277,89 | 286,04 | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 303,90 | 303,90 | 1 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Hukuk , , | Ücretli | EA | 290,40 | 292,00 | 2 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 305,35 | 327,57 | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , | Ücretli | SAY | 252,11 | 275,84 | 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 304,63 | 304,63 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) | Ücretli | SAY | 255,69 | 262,91 | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | – | – | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) | Ücretli | SAY | – | – | 2 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 266,55 | 266,55 | 1 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 227,48 | 243,79 | 1 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 301,97 | 301,97 | 1 |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Mimarlık | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 268,50 | 268,50 | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 290,14 | 290,14 | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , | Ücretli | SAY | – | – | 4 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 249,97 | 255,83 | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Ücretli | EA | 164,69 | 164,69 | 5 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 258,75 | 276,25 | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | – | – | 5 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 293,74 | 293,74 | 1 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Hemşirelik | Ücretli | SAY | 229,35 | 255,88 | 4 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 260,81 | 260,81 | 1 |
| Sağlık Yönetimi | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 192,79 | 204,39 | 2 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 257,36 | 258,79 | 1 |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 202,77 | 212,76 | 2 |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Spor Yöneticiliği | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 196,52 | 230,72 | 1 |
| Spor Yöneticiliği | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Spor Yöneticiliği | Ücretli | EA | – | – | 5 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
| Görsel İletişim Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 289,98 | 289,98 | 1 |
| Görsel İletişim Tasarımı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Görsel İletişim Tasarımı | Ücretli | SÖZ | – | – | 3 |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 201,07 | 201,07 | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Ücretli | EA | – | – | 4 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 191,82 | 191,82 | 1 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 2 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Tarih , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Tarih , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslami İlimler Fakültesi | |||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 292,08 | 292,08 | 1 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 220,26 | 251,23 | 6 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 279,47 | 279,47 | 1 |
| İslami İlimler (Arapça) | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 197,12 | 239,88 | 2 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 238,92 | 238,92 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Ücretli | EA | – | – | 6 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 244,44 | 244,44 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , | Ücretli | EA | – | – | 5 |
| İktisat , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İktisat , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İktisat (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İktisat (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 237,39 | 237,39 | 1 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 2 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 214,03 | 214,03 | 1 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 2 |
| İşletme , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |


