Program Hakkında
Otuz saatlik on adet ders ve yüksek lisans proje çalışmasından oluşur. (Toplam 90 AKTS) Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır.
Program Amaçları ve Hedefleri
Amaçlar
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanlarında öğretim üyelerinin araştırma yapabilmesi için insan kaynağına ihtiyaç vardır ve yüksek lisans öğrencileri bu amaçla araştırma projelerinin parçası olacaktır. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin teorik ve pratik formasyon kazanmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Program, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği konularını içermekte olup interdisipliner özelliklere sahiptir.
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programının amacı, üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinin mühendislik veya fen fakültelerinin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere bilgisayar bilimi ve mühendisliği hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmak, bilimsel ve teknik proje çalışmalarıyla çalışma hayatlarına katkıda bulunmaktır.
Kabul Koşulları
Öğrenci başvurusu alınmayacaktır.
Eğitim Planı
1. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 1 Seçmeli Ders Sayısı: 5
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE 597 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 001 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 002 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 003 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 004 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 006 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| Toplam: | 18 | 0 | 0 | 18 | 45,0 | 18,0 | |||
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE 507 | Dağıtık Sistemler | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 509 | Kablosuz Sensör Ağları | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 513 | Bilgi Gerigetirimi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 515 | Çoğulortam Sistemler | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 519 | Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-I | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 601 | İleri Veri Yapıları Sistemleri | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 604 | Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 607 | Örüntü Tanıma | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 611 | Sosyal Ağlara Giriş | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 613 | İleri Bilgisayar Mimarisi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 615 | İleri Sistem Enstegrasyonu | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 617 | Mobil Robotların Modellemesi ve Kontrolü | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 619 | Doğal Dil İşleme | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| Toplam: | 39 | 0 | 0 | 39 | 97,5 | 39,0 | |||
2. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 0 Seçmeli Ders Sayısı: 4
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS 001 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 002 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 003 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| BLS 004 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| Toplam: | 12 | 0 | 0 | 12 | 30,0 | 12,0 | |||
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE 506 | Bilgisayar Ağları ve İletişimleri | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 510 | İleri Yazılım Mühendisliği | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 512 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 514 | Gerçek Zaman Sistemleri | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 516 | Derleyici Tasarımı | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 520 | Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-II | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 604 | Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 606 | Yapay Sinir Ağları | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 608 | Yazılım Kalitesini ve Ölçülmesini Anlama | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 612 | Makine Görmesi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 622 | Uyarlamalı Kontrol Sistemleri | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| CSE 624 | Mühendislikte Sayısal Yöntemler | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 3 |
| Toplam: | 36 | 0 | 0 | 36 | 90,0 | 36,0 | |||
3. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 1 Seçmeli Ders Sayısı: 0
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE 503 | Yüksek Lisans Projesi | Proje | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Toplam: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0,0 | |||
Ders Yükü Özeti
| Ders Yükü Özeti | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Toplam (Ders Sayısı: 11) | 30 | 0 | 0 | 30 | 90,0 | 30,0 |
| Zorunlu Ders Toplamı (Ders Sayısı: 1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | 3,0 |
| Seçmeli Ders Toplamı (Ders Sayısı: 9) | 27 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 27,0 |
| Ders Türü | Ders Sayısı | Oran (%) |
|---|---|---|
| Zorunlu Ders | 1 | 9,09 |
| Seçmeli Ders | 9 | 81,82 |
| Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 0 | 0,00 |
T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuvar, HDS: Haftalık Ders Saati, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Kr.: Kredi


