| Eğitim Fakültesi |
|---|
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 6680 | 428,76 | 465,89 | 5 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | – | – | – | 25 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | TYT | 800000 | – | – | 20 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | TYT | 800000 | – | – | 10 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 72560 | 316,61 | 359,04 | 42 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 14207 | 365,82 | 435,48 | 8 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 208683 | 283,15 | 327,62 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 86241 | 326,87 | 349,38 | 8 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 167125 | 294,88 | 324,09 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 87947 | 326,01 | 347,75 | 8 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 103085 | 303,78 | 360,28 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 2371 | 407,76 | 449,07 | 8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 1558 | 417,94 | 439,46 | 5 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 35880 | 339,71 | 367,96 | 25 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 165774 | 298,78 | 345,76 | 42 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 83097 | 357,85 | 369,30 | 8 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | 33577 | 330,81 | 400,97 | 42 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 11900 | 402,70 | 439,03 | 8 |
| Hukuk Fakültesi |
|---|
| Hukuk , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 95901 | 322,21 | 370,57 | 157 |
| Hukuk , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 26048 | 369,65 | 431,03 | 28 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 118371 | 328,61 | 380,83 | 38 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 42116 | 401,69 | 416,11 | 7 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 285057 | 251,98 | 358,20 | 30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 78688 | 362,13 | 375,98 | 5 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 174488 | 294,25 | 357,68 | 25 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 72442 | 368,22 | 381,20 | 5 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 10 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 188446 | 287,37 | 320,67 | 10 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 24 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 106655 | 337,69 | 372,99 | 6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 25 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 114855 | 331,21 | 338,09 | 5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 331971 | 257,75 | 299,46 | 51 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 108872 | 316,30 | 342,74 | 9 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Beslenme ve Diyetetik , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 345155 | 236,54 | 321,48 | 51 |
| Beslenme ve Diyetetik , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 124524 | 324,16 | 362,57 | 9 |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 240514 | 266,13 | 288,01 | 42 |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 129109 | 320,98 | 344,82 | 8 |
| Sağlık Yönetimi , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 20 |
| Sağlık Yönetimi , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 334569 | 257,32 | 268,16 | 5 |
| Sosyal Hizmet , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 25 |
| Sosyal Hizmet , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 198203 | 285,91 | 309,13 | 5 |
| Spor Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | TYT | 800000 | – | – | 17 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | TYT | 800000 | – | – | 3 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Görsel İletişim Tasarımı , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | – | – | – | 34 |
| Görsel İletişim Tasarımı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 71677 | 317,06 | 360,72 | 6 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 270084 | 269,18 | 308,51 | 42 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 59780 | 341,92 | 358,14 | 8 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 322681 | 259,32 | 318,20 | 42 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 49581 | 348,91 | 385,82 | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 116432 | 313,11 | 328,64 | 5 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 20 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 185179 | 289,51 | 309,13 | 5 |
| Tarih , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | – | – | – | 20 |
| Tarih , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 9094 | 377,10 | 394,32 | 5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 69264 | 318,24 | 446,76 | 10 |
| İslami İlimler Fakültesi |
|---|
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 247786 | 266,80 | 368,61 | 37 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 10874 | 372,68 | 468,24 | 13 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 343947 | 250,80 | 325,57 | 24 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 6971 | 383,38 | 447,36 | 6 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 25 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 220215 | 280,28 | 293,82 | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 25 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 157683 | 297,91 | 329,58 | 5 |
| İslam İktisadı ve Finans , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 10 |
| İslam İktisadı ve Finans , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 444463 | 241,17 | 287,05 | 10 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 10 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 231617 | 277,54 | 423,14 | 10 |