Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonuçları
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI FORMU | |||||||||||
| FAKÜLTE: HUKUK | BÖLÜM: TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI | ||||||||||
| SIRA NO | ADAYIN ADI SOYADI | ALES PUANI ( EA ) | 30% | YABANCI DİL PUANI | 10% | MEZUNİYET PUANI | 30% | GİRİŞ SINAVI | 30% | TOPLAM | SONUÇ |
| 1 | S. D. BEŞİR | 87,86986 | 26,361 | 87,500 | 8,75 | 88,8 | 26,64 | 45 | 13,5 | 75,250958 | Başarılı (Asil) |
| 2 | B. E. Y. AYDIN | 91,75815 | 27,5274 | 92,500 | 9,25 | 93,46 | 28,038 | 25 | 7,5 | 72,315445 | Başarılı (Yedek) |
| 3 | T. Ö. DALOĞLU | 84,39791 | 25,3194 | 92,500 | 9,25 | 85,06 | 25,518 | 40 | 12 | 72,087373 | Başarısız |
| 4 | M. E. AYDEMİR | 83,45769 | 25,0373 | 93,750 | 9,375 | 98,13 | 29,439 | 5 | 1,5 | 65,351307 | Başarısız |
| 5 | H. BİLGE | 93,88574 | 28,1657 | 85,000 | 8,5 | 89,96 | 26,988 | 0 | 0 | 63,653722 | Başarısız |
| 6 | B. AKSÖZ | 85,45416 | 25,6362 | 88,750 | 8,875 | 86,46 | 25,938 | Bilim Sınavına Katılmadı | 0 | 60,449248 | Başarısız |
| 7 | A. D. ÇOKER | 92,43871 | 27,7316 | 81,250 | 8,125 | 81,1 | 24,33 | Bilim Sınavına Katılmadı | 0 | 60,186613 | Başarısız |
| 8 | R. SAVRAN | 88,99433 | 26,6983 | 81,250 | 8,125 | 84,36 | 25,308 | Bilim Sınavına Katılmadı | 0 | 60,131299 | Başarısız |
| 9 | H. YÜCE | 89,95588 | 26,9868 | 92,500 | 9,25 | 77,36 | 23,208 | Bilim Sınavına Katılmadı | 0 | 59,444764 | Başarısız |
| 10 | C. E. SERT | 86,47783 | 25,9433 | 98,750 | 9,875 | 68,26 | 20,478 | Bilim Sınavına Katılmadı | 0 | 56,296349 | Başarısız |


