Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 03.04.2025 |
RESMİ GAZETE SAYISI | 32859 |
KADRO UNVANI | Araştırma Görevlisi |
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
BÖLÜM/ANABİLİM DALI | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü |
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR | |||||||||||
Sıra No. | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil | Lisans Mezuniyeti | Giriş Sınav Notu | (A+B+C+D) Değerlendirme Notu | SONUÇ | ||||
Puan (EA) | (A) Puanın %30'unu | Puan | (B) Puanın %10'unu | 100'lük Sistem Notu | (C) Puanın %30'unu | Puan | (D) Puanın %30'unu | ||||
1- | Me****** SA***** | 76,69587 | 23,008761 | 88,75 | 8,875 | 93,93 | 28,179 | 70 | 21 | 81,062761 | ASİL |
2- | Me**** Ta*** CO*** | 77,56064 | 23,268192 | 86,25 | 8,625 | 85,7 | 25,71 | 55 | 16,5 | 74,103192 | YEDEK |
3- | Oz** ER*** | 74,70208 | 22,410624 | 85 | 8,5 | 75,26 | 22,578 | 65 | 19,5 | 72,988624 | BAŞARISIZ |
4- | Ed*** Su**** AS** | 85,0591 | 25,51773 | 90 | 9 | 82,4 | 24,72 | 45 | 13,5 | 72,73773 | BAŞARISIZ |
5- | Tu*** AS*** | 76,07998 | 22,823994 | 92,5 | 9,25 | 63,83 | 19,149 | 70 | 21 | 72,222994 | BAŞARISIZ |
6- | Za** TU*** | 75,42127 | 22,626381 | 87,5 | 8,75 | 90,43 | 27,129 | - | - | 58,505381 | BAŞARISIZ |
7- | Ha*** YA**** | 84,10001 | 25,230003 | 85 | 8,5 | 81,33 | 24,399 | 0 | 0 | 58,129003 | BAŞARISIZ |


