İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri (%100 Arapça) Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonuçları
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI FORMU | |||||||||||
FAKÜLTE: İSLAMİ İLİMLER | BÖLÜM: TEMEL İSLAM BİLİMLERİ | ||||||||||
SIRA NO | ADAYIN | DEĞERLENDİRME NOTLARI | |||||||||
ALES PUANI | 30% | Y.DİL PUANI | 10% | MEZUNİYET PUANI | 30% | GİRİŞ SINAVI | 30% | TOPLAM | SONUÇ | ||
1 | M. E. EVCÜMEN | 86,87 | 26,06 | 93,75 | 9,375 | 89,73 | 26,919 | 100 | 30 | 92,354241 | Asil |
2 | A. YILMAZ | 90,50 | 27,149 | 90 | 9 | 90,9 | 27,27 | 75 | 22,5 | 85,918746 | Yedek |
3 | S. ÖZKAN | 94,52 | 28,355 | 91,25 | 9,125 | 99,3 | 29,79 | 60 | 18 | 85,270373 | Başarısız |
4 | S. ÇETİN | 83,14 | 24,943 | 100 | 10 | 98,36 | 29,508 | 60 | 18 | 82,450717 | Başarısız |
5 | S. ÖZDEN | 92,61 | 27,783 | 93,75 | 9,375 | 90,43 | 27,129 | 60 | 18 | 82,28676 | Başarısız |
6 | H. TOPÇU | 85,23 | 25,568 | 95 | 9,5 | 96,96 | 29,088 | 50 | 15 | 79,155656 | Başarısız |
7 | M. M. AKTAŞ | 89,62 | 26,887 | 90 | 9 | 93,23 | 27,969 | 50 | 15 | 78,856218 | Başarısız |
8 | A. T. AKSAN | 91,81 | 27,543 | 86,25 | 8,625 | 87,63 | 26,289 | 50 | 15 | 77,457405 | Başarısız |
9 | E. M.ARDAL | 88,24 | 26,472 | 90 | 9 | 63,6 | 19,08 | 50 | 15 | 69,552252 | Başarısız |
10 | G. EYİGÜN | 88,66 | 26,598 | 90 | 9 | 95,33 | 28,599 | 0 | 0 | 64,197378 | Sınava Girmedi |


