İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonuçları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM: İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR | |||||||||||
Sıra No. | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil | Lisans Mezuniyeti | Giriş Sınav Notu | (A+B+C+D) Değerlendirme Notu | SONUÇ | ||||
Puan (SAY) | (A) Puanın %30'unu | Puan | (B) Puanın %10'unu | 100'lük Sistem Notu | (C) Puanın %30'unu | Puan | (D) Puanın %30'unu | ||||
1 | E**R GÖ**AN S**LI | 78,17 | 23,45 | 71,25 | 7,12 | 96,96 | 29,08 | 90 | 27 | 86,65 | BAŞARILI (ASİL) |
2 | S**A N*R İ**R | 82,12 | 24,63 | 83,75 | 8,37 | 92,53 | 27,75 | 85 | 25,5 | 86,25 | BAŞARILI (YEDEK) |
3 | İM*E ÜR**T | 86,31 | 25,89 | 97,5 | 9,75 | 73,63 | 22,08 | 50 | 15 | 72,72 | BAŞARISIZ |
4 | ZE**P YE**R AL**N | 76,68 | 23 | 56,25 | 5,62 | 93 | 28,8 | 40 | 12 | 69,42 | BAŞARISIZ |
5 | KU**UK K**AN AK*Y | 86,25 | 25,87 | 68,75 | 6,87 | 74,10 | 22,23 | 40 | 12 | 66,97 | BAŞARISIZ |
6 | ZEY**P AZ**E KÖ***R | 81,94 | 24,58 | 67,50 | 6,75 | 72 | 21,6 | 40 | 12 | 64,93 | BAŞARISIZ |


