30.12.2026 - 06.01.2026 İngilizce Dil Yeterlik Sınavı Sonuçları
| 06.01.2026 İngilizce Dil Yeterlik Sınavı | |||||||
| SN | TCK NO / Pasaport No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program Adı | Başvurduğu Öğretim Türü | Puanı | Başarı Durumu |
| 1 | 4*****4 | K*****y | Ö*****K | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 99 | Başarılı |
| 2 | 9*****0 | A*****h | R*****I | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | 96 | Başarılı |
| 3 | 9*****0 | S*****a A*****d H*****y E*****y | A*****D | İşletme (İngilizce) | Tezli | 96 | Başarılı |
| 4 | 9*****2 | A*****r H*****n | W*****S | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 95 | Başarılı |
| 5 | 9*****2 | A*****l R*****n | D*****I | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 94 | Başarılı |
| 6 | 9*****4 | A*****a | J*****A | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 94 | Başarılı |
| 7 | 9*****8 | E*****d | A*****U | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | 89 | Başarılı |
| 8 | 1*****4 | A*****h E*****r | C*****T | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 88 | Başarılı |
| 9 | 4*****6 | Z*****l S*****a | Y*****Z | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 88 | Başarılı |
| 10 | 5*****2 | H*****l | K*****E | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 87 | Başarılı |
| 11 | 5*****2 | M*****ç Yusuf | Ç*****N | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 87 | Başarılı |
| 12 | 1*****0 | C*****n S*****a | Ç*****K | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 85 | Başarısız |
| 13 | 9*****0 | N*****a | S*****R | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | 81 | Başarılı |
| 14 | 1*****4 | M*****a | A*****Z | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 80 | Başarılı |
| 15 | 9*****8 | R*****n H*****n M*****d | G*****B | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | 71 | Başarısız |
| 16 | A*****2 | K*****n | S*****N | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 65 | Başarısız |
| 17 | T*****1 | H*****n | S*****H | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | 58 | Başarısız |
| 30.12.2026 İngilizce Dil Yeterlik Sınavı | |||||||
| SN | TCK NO / Pasaport No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program Adı | Başvurduğu Öğretim Türü | Puanı | Başarı Durumu |
| 7 | 5*****6 | M*****d | E*****Y | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Doktora | 91 | Başarılı |
| 2 | N*****1 | A*****n | R*****İ | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 90 | Başarılı |
| 3 | P*****7 | A*****l | A*****A | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Doktora | 90 | Başarılı |
| 1 | - | A*****n R*****d F*****a M*****d | E*****İ | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 85 | Başarılı |
| 4 | - | H*****a M*****d A*****d | M*****D | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 83 | Başarılı |
| 8 | - | S*****e | K*****H | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 82 | Başarılı |
| 5 | V*****5 | H*****a | K*****İ | İşletme (İngilizce) | Tezli | 77 | Başarısız |
| 6 | X*****7 | M*****d | A*****İ | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | 70 | Başarısız |
| Lisansüstü Programlarda Talep Edilen Dil Yeterlilik Puanları | |||
| Program Adı | Öğretim Türü | YDS/YÖKDİL | İZÜ YDY |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Doktora | 70 | 80 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 80 | 90 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Tezli | 80 | 90 |
| İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | 70 | 80 |
| İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| İşletme (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| İşletme (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |


